| Nombre De La Marca: | AHONY |
| Número De Modelo: | Se trata de un producto de fabricación en el que el valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el |
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | $168.00/pieces 10-99 pieces |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 20000 pedazos/pedazos por Mes |
Venta caliente de paneles solares portátiles plegables 230w Kit de carga solar mono PERC Célula solar para autocaravanas
![]()
![]()
La serie eMobi FM utiliza células solares mono PERC paneles solares portátiles plegables de 230w kit solar mono PERC célula solar
Célula solar de alta eficiencia 24%
Tejido de material ultraligero
a prueba de agua
tamaño pequeño y más plegable
Para uso al aire libre, atención médica de emergencia, camping, vehículos rodantes, etc.
Más potencia de salida de la cuerda paralela interna
| Número de modelo. | Emobi F4x57.5w |
| Nombre del producto | 230w Mono PERC célula solar plegable portátil paneles solares maleta manta para el motorhome generador de energía portátil battert |
| Potencia máxima [Wp] | 230 |
| Célula solar | Un grado de mono 166 9BB células |
| Eficiencia de las células | El 24% |
| Tamaño plegado[mm] | 548*658*70 |
| Tamaño abierto[mm] | 548*2354*12 |
| Vmp[V] | 20.88 |
| Imp de corriente de potencia máxima[A] | 11.02 |
| Voltado de circuito abierto Voc[V] | 24.22 |
| Corriente de cortocircuito Isc[A] | 11.68 |
| Peso neto [kg] | 9/9.5 |
| NoCT[°C] | 45 ± 2 |
| Temperatura de funcionamiento [°C] | -40/+85 |
| El coeficiente de temperatura Pmax [%/°C] | - No hay nada.3 |
| Coeficiente de temperatura Voc[[mV/°C] | -1,74 mV |
| Coeficiente de temperatura Isc[mA/°C] | 0.05 |
| Ventilación máxima del sistema[V] | Las demás: |
| Certificación | CE y ROHS |
![]()
![]()